Vaistuvibu Mehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 12A VILLEMI Paul   SAG Sagittarius 229/ 5  245/ 1  474 5 15
2 14A VALLI Vaido   SAG Sagittarius 233/ 3  232/ 2  465 2 17
3 16B VERHO Harri   MAG Mägilased 235/ 1  217/ 5  452 7 9
4 16A SEPP Argo   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 229/ 6  223/ 3  452 4 9
5 14B REBROVS Maksims   STR Storm Sk 230/ 4  221/ 4  451 11 5
6 15A PAOMETS Priidu   KSK Kajamaa Spordiklubi 235/ 2  211/ 7  446 7 13
7 13B RÖSLER Jaan   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 225/ 7  213/ 6  438 4 13
8 12B ILVES Kain   VVVK Vana-Võidu VK / Viljandi SK 174/10  186/ 8  360 4 7
9 13A SIITSMAN Martti   SAG Sagittarius 191/ 8  164/ 9  355 5 8
10 15B MIRANKOV Vladimir   STR Storm Sk 176/ 9  119/10  295 0 7
Vaistuvibu Naised [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 9B HEIN Krista   SAG Sagittarius 229/ 2  242/ 1  471 3 19
2 10A KENT Triin   KSK Kajamaa Spordiklubi 230/ 1  239/ 2  469 7 17
3 10B NOOR Theresa Desiree   TLVK Tallinna Vibukool 201/ 3  192/ 3  393 2 11
4 11A KÜNNAPAS Eve   KSK Kajamaa Spordiklubi 191/ 4  191/ 4  382 1 6
5 11B VÄNT Annika   TVSK Tartu Valla Spordiklubi 186/ 5  168/ 5  354 1 6
Pikkvibu Mehed [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 4B LUBENETS Maxim   STR Storm Sk 217/ 1  220/ 1  437 5 14
2 6B PEEDUMÄE Marek   TVK Tartu Vibuklubi 201/ 2  214/ 2  415 7 10
3 7A ADLER Priit   TVK Tartu Vibuklubi 186/ 3  190/ 4  376 0 8
4 6A KUKK Uno   SVK Saarde Vibuklubi 166/ 4  204/ 3  370 7 8
5 4A LEHISSAAR Enn   SVK Saarde Vibuklubi 153/ 5  156/ 6  309 1 5
6 5A ORIEHOV Dimo   SVK Saarde Vibuklubi 123/ 6  162/ 5  285 1 5
Pikkvibu Naised [After 60 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 18m-1 18m-2 Tot. 10 9
1 1B KELL Ülle   KSK Kajamaa Spordiklubi 209/ 2  229/ 1  438 8 5
2 2A KALLAS Ilona   SVK Saarde Vibuklubi 216/ 1  211/ 2  427 4 14
3 2B SIRKEL-SUVISTE Inge   KSK Kajamaa Spordiklubi 189/ 3  204/ 3  393 7 7
4 3A MAISTE Marge   SVK Saarde Vibuklubi 177/ 4  181/ 4  358 5 6
5 1A SILLAT Merle   SVK Saarde Vibuklubi 146/ 5  169/ 5  315 2 5
6 3B PAAS Anneli   SAG Sagittarius 117/ 6  133/ 6  250 1 3