25-03-2018 14:40: 1/8 RCH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurve Cadet Hommes 1/8 | ||||||||
Target | Athlete | Score | Athlete | |||||
2A-2B | 117 - A.C.Collombey 117 | # 9DONNET-MONAY Quentin |
0 (21, 21, 21) | 6 (28, 22, 22) | # 8CHARRONDIERE Geoffrey |
Les Robins 102 - 102 | ||
3A-3B | 149 - T.A.Neuchâtel 149 | # 7GREBER Florian |
6 (22, 26, 25) | 0 (17, 18, 22) | # 10RENAUD Arnaud |
C.A.Vevey-La Tour 167 - 167 |