複合弓國中男子組 [After 72 Arrows]
Pos. Target Athlete Country 50m-1 50m-2 Tot. X 10
1 35A 王宥欽 TPAJH 臺北市北安國中 342/ 2  345/ 1  687 16 28
2 37B 許晉維 HKJH 新竹縣湖口國中 342/ 3  343/ 2  685 15 27
3 44A 江柏辰 YFSH 桃園市永豐高中 340/ 5  340/ 3  680 18 17
4 35C 吳柏玓 JCJH 臺南市金城國中 344/ 1  333/ 8  677 14 26
5 40B 林毓倫 SCJH 臺中市四箴國中 337/ 7  336/ 4  673 12 25
6 41D 古翔亦 ZCJH 花蓮縣自強國中 341/ 4  332/ 9  673 12 24
7 43A 顏家澤 JHJH 桃園市仁和國中 340/ 6  331/10  671 13 20
8 35D 王濬承 JFZJPS 臺南市九份子國中小 337/ 8  334/ 6  671 6 23
9 39D 李潘嘉良 TUPES 臺東縣東大體中 332/10  334/ 7  666 4 18
10 43D 張威翔 ZCJH 花蓮縣自強國中 330/12  334/ 5  664 10 16
11 42A 王翊臣 DGJH 桃園市大崗國中 333/ 9  328/17  661 5 23
12 39B 全元宇 SCJH 臺中市四箴國中 331/11  328/16  659 8 18
13 37C 陳譔亦 JCJH 臺南市金城國中 329/14  329/13  658 6 19
14 42D 吳嘉璿 ZCJH 花蓮縣自強國中 326/16  330/11  656 7 18
15 41A 盧宥瀚 YHJH 新北市義學國中 323/18  329/12  652 11 15
16 37A 李智傑 TPAJH 臺北市北安國中 329/13  322/23  651 8 17
17 41B 鄭宇倫 SCJH 臺中市四箴國中 328/15  323/22  651 5 17
18 44B 李柏儀 SKSH 南投縣旭光高中 321/20  328/14  649 10 12
19 35B 何畯秝 HKJH 新竹縣湖口國中 324/17  324/21  648 6 14
20 36A 吳昱霖 TPAJH 臺北市北安國中 323/19  325/20  648 5 19
21 36B 張少騏 HKJH 新竹縣湖口國中 319/21  328/15  647 5 22
22 38D 毛胤嘉 TUPES 臺東縣東大體中 319/22  326/19  645 4 15
23 38A 陳昱睿 SHJH 新北市三和國中 318/23  320/24  638 12 11
24 37D 劉育綸 JFZJPS 臺南市九份子國中小 316/24  320/25  636 4 17
25 38B 黃宥誠 DCJH 南投縣大成國中 305/27  317/26  622 6 6
26 46A 黃銳安 TZAS 臺中市台中美國學校 295/31  326/18  621 4 14
27 36D 陳滿義 JFZJPS 臺南市九份子國中小 306/26  299/28  605 4 13
28 46C 黃宥皓 MJJH 屏東縣瑪家國中 307/25  294/30  601 5 11
29 40A 柯韋丞 YHJH 新北市義學國中 295/30  303/27  598 1 12
30 44C 張庭魁 DJJH 嘉義縣大吉國中 303/28  292/32  595 3 7
31 39A 呂品宥 YHJH 新北市義學國中 298/29  292/31  590 1 9
32 36C 陳賢祐 JCJH 臺南市金城國中 294/33  288/33  582 2 6
33 43C 高嘉隆 DJJH 嘉義縣大吉國中 295/32  274/35  569 1 2
34 45B 阮弘任 SKSH 南投縣旭光高中 257/39  299/29  556 1 3
35 38C 柯旼佑 TYKS 高雄市桃源國中 274/37  279/34  553 1 8
36 39C 翁偉傑 FXJH 高雄市鳳西國中 293/34  259/38  552 7 7
37 43B 鍾定全 CGASH 彰化縣藝術高中 278/36  262/37  540 2 8
38 46B 林揚智 SKSH 南投縣旭光高中 281/35  257/39  538 1 5
39 42C 李奕捷 LYHS 屏東縣來義高中 206/41  273/36  479 4 2
40 44D 以紹.吉娃斯 NOSH 宜蘭縣南澳高中 264/38  192/43  456 1 4
41 40D 鄭浩宇 TUPES 臺東縣東大體中 227/40  212/40  439 1 2
42 42B 陳豈治 CGASH 彰化縣藝術高中 193/43  205/41  398 1 3
43 45D 林子方 NOSH 宜蘭縣南澳高中 203/42  192/42  395 1 3
44 46D 許昱誠 NOSH 宜蘭縣南澳高中 188/44  175/44  363 2 3
45 41C 簡孟洋 FXJH 高雄市鳳西國中 121/45  152/45  273 1 1
45C 石明澤 ALJES 嘉義縣阿里山國中小 DNS
40C 高約翰 FXJH 高雄市鳳西國中 DNS
45A 黃少禹 YFSH 桃園市永豐高中 DNS