| 18 Oct 2025, Saturday |
|---|
| Qualification Rounds |
| 反曲男子/複合女子組 |
| 08:30-09:15 | 男子反曲弓/女子複合弓公開練習 |
| 09:30-11:10 | 反曲男子/複合女子組 View Individual Results View Team Results |
| Individual Matches |
| 11:20-11:30 | 複合弓女子組/反曲弓男子B組公開練習兩趟 |
| 11:30-12:10 | 1/32: RM, CW |
| 12:20-12:30 | 反曲弓男子B組公開練習兩趟 |
| 12:30-13:10 | 1/32: RM |
| Qualification Rounds |
| 反曲女子/複合男子組 |
| 13:20-14:05 | 女子反曲弓/男子複合弓公開練習 |
| 14:20-16:00 | 反曲女子/複合男子組 View Individual Results View Team Results |
| Individual Matches |
| 16:10-16:20 | 反曲弓女子A組/複合弓男子A組公開練習兩趟 |
| 16:20-17:00 | 1/32: RW, CM |
| 17:10-17:20 | 反曲弓女子B組/複合弓男子B組公開練習兩趟 |
| 17:20-18:00 | 1/32: RW, CM |
| 19 Oct 2025, Sunday |
|---|
| Team Matches |
| 08:30-09:15 | 1/8: CM, CW warmup |
| 09:30-10:05 | 1/8: CM, CW |
| 10:05-10:40 | 1/4: CM, CW |
| 10:40-11:10 | 1/2: CM, CW |
| 11:20-11:40 | Bronze: 複合弓女子團體 臺南市 (TNC) - (TCC) 臺中市 |
| 11:40-12:00 | Bronze: 複合弓男子團體 臺南市 (TNC) - (KHC) 高雄市 |
| 12:00-12:20 | Gold: 複合弓女子團體 臺北市 (TPC) - (TYC) 桃園市 |
| 12:20-12:40 | Gold: 複合弓男子團體 桃園市 (TYC) - (NTPC) 新北市 |
| 13:30-13:45 | 1/8: CX warmup |
| 13:45-14:15 | 1/8: CX |
| 14:15-14:45 | 1/4: CX |
| 14:45-15:15 | 1/2: CX |
| 15:25-15:45 | Bronze: 複合弓混雙 桃園市 (TYC) - (TPC) 臺北市 |
| 15:45-16:05 | Gold: 複合弓混雙 臺南市 (TNC) - (NTPC) 新北市 |
| 20 Oct 2025, Monday |
|---|
| Team Matches |
| 08:30-09:15 | 1/8: RM, RW warmup |
| 09:30-10:05 | 1/8: RM, RW |
| 10:05-10:40 | 1/4: RM, RW |
| 10:40-11:10 | 1/2: RM, RW |
| 11:20-11:40 | Bronze: 反曲弓女子團體 桃園市 (TYC) - (HCC) 新竹市 |
| 11:40-12:00 | Bronze: 反曲弓男子團體 新竹市 (HCC) - (HLH) 花蓮縣 |
| 12:00-12:20 | Gold: 反曲弓女子團體 新竹縣 (HCH) - (NTPC) 新北市 |
| 12:20-12:40 | Gold: 反曲弓男子團體 臺北市 (TPC) - (TYC) 桃園市 |
| 13:30-13:45 | 1/8: RX warmup |
| 13:45-14:15 | 1/8: RX |
| 14:15-14:45 | 1/4: RX |
| 14:45-15:15 | 1/2: RX |
| 15:25-15:45 | Bronze: 反曲弓混雙 新竹縣 (HCH) - (TPC) 臺北市 |
| 15:45-16:05 | Gold: 反曲弓混雙 新北市 (NTPC) - (TYC) 桃園市 |
| 21 Oct 2025, Tuesday |
|---|
| Individual Matches |
| 08:30-09:15 | 1/16: CM, CW warmup |
| 09:30-10:10 | 1/16: CM, CW |
| 10:10-10:50 | 1/8: CM, CW |
| 10:50-11:25 | 1/4: CM, CW |
| 11:40-12:00 | 1/2: 複合弓女子組 黃逸柔 (TPC) - (TNC) 陳芳翊 |
| 12:00-12:20 | 1/2: 複合弓女子組 陳思妤 (NTPC) - (TPC) 陳怡瑄 |
| 12:20-12:40 | 1/2: 複合弓男子組 顏子翔 (TYC) - (HLH) 高誠佑 |
| 12:40-13:00 | 1/2: 複合弓男子組 林哲生 (NTH) - (TYC) 張正韋 |
| 13:00-13:20 | Bronze: 複合弓女子組 黃逸柔 (TPC) - (NTPC) 陳思妤 |
| 13:20-13:40 | Bronze: 複合弓男子組 高誠佑 (HLH) - (NTH) 林哲生 |
| 13:40-14:00 | Gold: 複合弓女子組 陳芳翊 (TNC) - (TPC) 陳怡瑄 |
| 14:00-14:20 | Gold: 複合弓男子組 顏子翔 (TYC) - (TYC) 張正韋 |
| 22 Oct 2025, Wednesday |
|---|
| Individual Matches |
| 08:30-09:15 | 1/16: RM, RW warmup |
| 09:30-10:10 | 1/16: RM, RW |
| 10:10-10:50 | 1/8: RM, RW |
| 10:50-11:25 | 1/4: RM, RW |
| FINALS |
| 11:40-12:00 | 1/2: 反曲弓女子組 邱意晴 (TYC) - (NTPC) 風佑築 |
| 12:00-12:20 | 1/2: 反曲弓女子組 施孟君 (TYC) - (NTH) 譚雅婷 |
| 12:20-12:40 | 1/2: 反曲弓男子組 湯智鈞 (NTPC) - (TPC) 羅正偉 |
| 12:40-13:00 | 1/2: 反曲弓男子組 洪晟皓 (TYC) - (TPC) 鄭祥輝 |
| 13:00-13:20 | Bronze: 反曲弓女子組 邱意晴 (TYC) - (NTH) 譚雅婷 |
| 13:20-13:40 | Bronze: 反曲弓男子組 湯智鈞 (NTPC) - (TYC) 洪晟皓 |
| 13:40-14:00 | Gold: 反曲弓女子組 風佑築 (NTPC) - (TYC) 施孟君 |
| 14:00-14:20 | Gold: 反曲弓男子組 羅正偉 (TPC) - (TPC) 鄭祥輝 |